Alternative NSN: 5305-01-173-3587 |
Item Name: Screw Close Toleran |
CAGE Code : 92215 , 76301 , 58998 , 0ZC92 , 73197 , 1VSL7 , 97928 , L4528 , 60513 , 59563 , 80539 , K5673 , 06710 , 60516 |
NIIN: 011733587 |
FSC Name: 5305 Screws |
NCB Code: USA (01) |
Manufacturers: alcoa global fasteners inc , boeing company the , fastener innovation technology inc , heartland precision fasteners in , hi shear corporation , houston precision fastener l l c , huck international inc , lisi aerospace canada corp , ni industries inc , reid products inc , sps technologies inc , valley todeco inc , west coast aerospace inc |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAJD | THREAD CLASS | 3A |
AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
AASA | THREAD LENGTH | 0.443 INCHES MINIMUM AND 0.510 INCHES MAXIMUM |
AASB | FASTENER LENGTH | 0.765 INCHES MINIMUM AND 0.812 INCHES MAXIMUM |
AASK | HEAD STYLE | FLAT COUNTERSUNK UNDERCUT |
AASL | HEAD DIAMETER | 0.456 INCHES MINIMUM AND 0.508 INCHES MAXIMUM |
AASU | HEAD HEIGHT | 0.0713 INCHES MINIMUM AND 0.0733 INCHES MAXIMUM |
AAUR | GRIP DIAMETER | 0.2490 INCHES MINIMUM AND 0.2495 INCHES MAXIMUM |
ABQZ | INTERNAL DRIVE STYLE | HIGH-TORQUE |
AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.250 INCHES |
ANEE | GRIP LENGTH | 0.302 INCHES MINIMUM AND 0.322 INCHES MAXIMUM |
CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 28 |
CRSQ | COUNTERSINK ANGLE | 99.0 DEGREES MINIMUM AND 101.0 DEGREES MAXIMUM |
CSYM | SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES GRIP |
CSYM | SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES THREADS |
FEAT | SPECIAL FEATURES | FURNISHED WITH ONE O-RING |
MATT | MATERIAL | STEEL COMP XM-13 OVERALL |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AMS 5629 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
SFTT | SURFACE TREATMENT | PASSIVATE OVERALL |
STDC | SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-35 FED SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE OVERALL |
THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNJF |
Before You Go, You Should Consider Looking at Our NSN Parts Catalog. and Remember, ASAP Sourcing Solutions Has Some of the Fastest and Most Competitive Quotes On the Market.
Request for Quote