Alternative NSN: 5961-00-403-9156 |
Item Name: Semiconductor Devic |
CAGE Code : 16352 , 16952 , 80131 , 72982 , 13715 , 08466 , 14936 , 03877 , 14433 , 12294 , 3B150 , 12102 , 31338 , 93332 , 15818 , 12711 |
NIIN: 004039156 |
FSC Name: 5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware |
NCB Code: USA (00) |
Manufacturers: c o d i corp , coherent component corp , electronic industries inc , erie specialty products inc , fairchild semiconductor corp , general instrument corporation , general semiconductor inc , gilbert engineering co inc , itt semiconductors , murata erie north america inc , raytheon company , semiconductor components industries , semitronics corp , sylvania electric products inc , telcom semiconductor inc , western semiconductors div |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.265 INCHES MAXIMUM |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.000 INCHES MINIMUM |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.140 INCHES MAXIMUM |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 200.0 MAXIMUM REVERSE VOLTAGE,PEAK |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 100.00 MILLIAMPERES MAXIMUM FORWARD CURRENT,DC |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 500.0 MILLIWATTS MAXIMUM TOTAL POWER DISSIPATION |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 200.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR |
MATT | MATERIAL | GLASS INCLOSURE |
MATT | MATERIAL | SILICON SEMICONDUCTOR |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD |
ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 80131-RELEASE2000 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION SPECIFICATION |
Before You Go, You Should Consider Looking at Our NSN Parts Catalog. and Remember, ASAP Sourcing Solutions Has Some of the Fastest and Most Competitive Quotes On the Market.
Request for Quote