Alternative NSN: 5962-01-349-6975 |
Item Name: Microcircuit Memory |
CAGE Code : 01295 |
NIIN: 013496975 |
FSC Name: 5962 Microcircuits Electronic |
NCB Code: USA (01) |
Manufacturers: texas instruments inc |
Part No Part No
|
Manufacturer |
Item Name Item Name
|
QTY QTY
|
RFQ RFQ
|
---|---|---|---|---|
TMS4256-10NL | texas instruments inc | microcircuit memory | Avl |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | -1.0 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 7.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 16 PRINTED CIRCUIT |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.870 INCHES MAXIMUM |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.325 INCHES NOMINAL |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
CZEP | CAPITANCE RATING PER CHARACTERISTIC | 7.00 INPUT PICOFARADS MAXIMUM AND 10.00 OUTPUT PICOFARADS MAXIMUM |
CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 100.00 NANOSECONDS MAXIMUM ACCESS |
CZER | MEMORY DEVICE TYPE | RAM |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.870 INCHES MAXIMUM |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | 3-STATE OUTPUT AND W/CLOCK AND MONOLITHIC AND DYNAMIC |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
ADAT | BODY WIDTH | 0.270 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.180 INCHES NOMINAL |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 1.0 WATTS |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | 0.0 TO 70.0 DEG CELSIUS |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | N-TYPE METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 13 INPUT |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 5.00 MILLIAMPERES MAXIMUM STAND-BY |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | DYNAMIC RANDOM-ACCESS MEMORY |
Before You Go, You Should Consider Looking at Our NSN Parts Catalog. and Remember, ASAP Sourcing Solutions Has Some of the Fastest and Most Competitive Quotes On the Market.
Request for Quote