| Alternative NSN: 5962-01-364-7994 |
| Item Name: Microcircuit Hybrid |
| CAGE Code : 28527 , 16170 |
| NIIN: 013647994 |
| FSC Name: 5962 Microcircuits Electronic |
| NCB Code: USA (01) |
| Manufacturers: harris corporation , teledyne technologies inc |
|
Part No Part No
|
Manufacturer |
Item Name Item Name
|
QTY QTY
|
RFQ RFQ
|
|---|---|---|---|---|
| 2663233G001 | harris corporation | microcircuit hybrid | Avl | |
| 2296500-1 | teledyne technologies inc | microcircuit hybrid | Avl |
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS |
| CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | CAN |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | BURN IN AND ELECTROSTATIC SENSITIVE |
| CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | METAL |
| CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 ALARM,TONE |
| CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 5.0 VOLTS NOMINAL POWER SOURCE |
| CZES | HYBRID TECHNOLOGY TYPE | MONOLITHIC |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 42 PIN |
| CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
| AFGA | OPERATING TEMP RANGE | 0.0 TO 70.0 DEG CELSIUS |
Before You Go, You Should Consider Looking at Our NSN Parts Catalog. and Remember, ASAP Sourcing Solutions Has Some of the Fastest and Most Competitive Quotes On the Market.
Request for Quote