Alternative NSN: 5962-01-532-0179 |
Item Name: Microcircuit Digita |
CAGE Code : 4T165 |
NIIN: 015320179 |
FSC Name: 5962 Microcircuits Electronic |
NCB Code: USA (01) |
Manufacturers: nec electronics u s a inc |
Part No Part No
|
Manufacturer |
Item Name Item Name
|
QTY QTY
|
RFQ RFQ
|
---|---|---|---|---|
UPD98401AGD-MML | nec electronics u s a inc | microcircuit digita | Avl |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
CTQX | Current Rating Per Characteristic | 500.00 MILLIAMPERES REVERSE CURRENT, DC ABSOLUTE |
AFGA | Operating Temp Range | +0.0/+80.0 DEG CELSIUS |
TTQY | Terminal Type And Quantity | 208 GULLWING |
CBBL | Features Provided | ELECTROSTATIC SENSITIVE |
CQSJ | Inclosure Material | PLASTIC |
CSSL | Design Function And Quantity | 1 PERIPHERAL, INTERFACE |
ADAT | Body Width | 28.0 MILLIMETERS NOMINAL |
CXCY | Part Name Assigned By Controlling Agency | IC, SAR |
ADAQ | Body Length | 28.0 MILLIMETERS NOMINAL |
ADAU | Body Height | 3.2 MILLIMETERS NOMINAL |
AGAV | End Item Identification | KG-75A ULTRAFASTLANE |
MRC | Decoded Requirement | Clear Text Reply |
CQSZ | Inclosure Configuration | LEADED CHIP CARRIER |
FEAT | Special Features | ATM/SONET SEGMENTATION AND REASSEMBLY CIRCUIT |
CZEP | Capitance Rating Per Characteristic | 10.00 INPUT PICOFARADS MAXIMUM AND 10.00 OUTPUT PICOFARADS MAXIMUM |
CZEN | Voltage Rating And Type Per Characteristic | 5.0 VOLTS NOMINAL POWER SOURCE |
AFJQ | Storage Temp Range | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS |
CQWX | Output Logic Form | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
CRTL | Criticality Code Justification | CBBL AND AGAV |
Before You Go, You Should Consider Looking at Our NSN Parts Catalog. and Remember, ASAP Sourcing Solutions Has Some of the Fastest and Most Competitive Quotes On the Market.
Request for Quote