
If you have more than one item, you can also send us your part number list (Spreadsheet) by uploading your list here.
Upload| Part Number : C50-0004-056 | Alternate P/N : C500004056 | NSN : 5910013279048 |
|
|
Manufacturer : Harris Corporation | CAGE Code : 14304 |
| FSC Details : 5910 Capacitors | NIIN : 013279048 | INC Code : 00007 |
| Country : USA | NCB Code : 01 |
Thank You for Submitting Your RFQ for Part Number C50-0004-056 by Harris Corporation
We always put our customers’ needs first, and we are always just a click or call away from assisting you throughout the purchasing process whenever you need it. Please do not hesitate to call our toll-free number +1-714-705-4780 for any inquiries about part number C50-0004-056, or send us an email listing your needs, and we will get back to you as soon as possible. Whatever your requirements may be, we will not rest until we have fulfilled all your operational needs with highly competitive options.
| NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910-01-327-9048 Item PartTypeName: CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTR | 5910 | 013279048 | 0 | P | ||
| CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
| U | A | |||||
| Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
| MIL-C-55681/4 | E | 9 | 5 |
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAQL | BODY STYLE | CHIP TYPE |
| AARH | RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT | 0.001 |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.030 INCHES MINIMUM AND 0.102 INCHES MAXIMUM |
| CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 5.600 PICOFARADS SINGLE SECTION |
| CWJK | CASE MATERIAL | CERAMIC OR GLASS |
| CWPK | INSULATION RESISTANCE AT REFERENCE TEMP | 1000000.0 MEGOHMS |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.005 INCHES MINIMUM AND 0.025 INCHES MAXIMUM |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.090 INCHES MINIMUM AND 0.130 INCHES MAXIMUM |
| AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE S) |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | RADIO SET AN/ARC187 |
| CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 500.0 DC SINGLE SECTION |
| CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -0.10 TO 0.10 PICOFARADS SINGLE SECTION |
| CWPM | DISSIPATION FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT | 0.050 |
| CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-C-55681 SPECIFICATION INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS,BROCHURES,ETC.,THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS,INDUSTRY DIRECTORIES,AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS,REFLECTI |
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | ESTABLISHED |
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.090 INCHES MINIMUM AND 0.145 INCHES MAXIMUM |
| CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
| CQLZ | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE PER SECTION IN PPM PER DEG CELSIUS | 90.0 SINGLE SECTION |
| CRHD | TOLERANCE OF TEMP COEFFICIENT PER SECTION IN PPM PER DEG CELSIUS | -20.0 TO 20.0 SINGLE SECTION |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 BONDING PAD |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-C-55681/4B GOVERNMENT SPECIFICATION |
Before You Go, You Should Consider Looking at Our NSN Parts Catalog. and Remember, ASAP Sourcing Solutions Has Some of the Fastest and Most Competitive Quotes On the Market.
Request for Quote